Mieszkania – segment A - Lwowska 10 Residence
LOKALE UŻYTKOWE

Numer mieszkania Powierzchnia Piętro Ilość pokoi Cena Status Link
A.I.1 46,45 m² 1 2 - zł sprzedane Zobacz
A.I.10 34,58 m² 1 1 - zł sprzedane Zobacz
A.I.11 33,91 m² 1 1 - zł sprzedane Zobacz
A.I.12 34,33 m² 1 1 - zł sprzedane Zobacz
A.I.13 41,27 m² 1 2 - zł sprzedane Zobacz
A.I.2 45,30 m² 1 2 - zł sprzedane Zobacz
A.I.3 58,19 m² 1 3 - zł sprzedane Zobacz
A.I.4 42,71 m² 1 2 - zł sprzedane Zobacz
A.I.5 82,45 m² 1 3 - zł sprzedane Zobacz
A.I.6 63,01 m² 1 2 - zł sprzedane Zobacz
A.I.7 62,83 m² 1 2 - zł sprzedane Zobacz
A.I.8 65,87 m² 1 2 - zł sprzedane Zobacz
A.I.9 55,29 m² 1 3 - zł sprzedane Zobacz
A.II.14 46,45 m² 2 2 - zł sprzedane Zobacz
A.II.15 45,95 m² 2 2 - zł sprzedane Zobacz
A.II.16 58,19 m² 2 3 - zł sprzedane Zobacz
A.II.17 43,19 m² 2 2 - zł sprzedane Zobacz
A.II.18 82,62 m² 2 3 - zł sprzedane Zobacz
A.II.19 63,01 m² 2 2 - zł sprzedane Zobacz
A.II.20 62,83 m² 2 2 - zł sprzedane Zobacz
A.II.21 66,04 m² 2 2 - zł sprzedane Zobacz
A.II.22 55,29 m² 2 3 – zł sprzedane Zobacz
A.II.23 34,58 m² 2 1 - zł sprzedane Zobacz
A.II.24 34,01 m² 2 1 - zł sprzedane Zobacz
A.II.25 34,33 m² 2 1 - zł sprzedane Zobacz
A.II.26 41,27 m² 2 2 - zł sprzedane Zobacz
A.III.27 46,45 m² 3 2 - zł sprzedane Zobacz
A.III.28 45,95 m² 3 2 - zł sprzedane Zobacz
A.III.29 58,19 m² 3 3 - zł sprzedane Zobacz
A.III.30 43,19 m² 3 2 - zł sprzedane Zobacz
A.III.31 82,62 m² 3 3 - zł sprzedane Zobacz
A.III.32 63,01 m² 3 2 - zł sprzedane Zobacz
A.III.33 62,83 m² 3 2 - zł sprzedane Zobacz
A.III.34 66,04 m² 3 2 - zł sprzedane Zobacz
A.III.35 55,29 m² 3 3 - zł sprzedane Zobacz
A.III.36 34,58 m² 3 1 - zł sprzedane Zobacz
A.III.37 34,01 m² 3 1 - zł sprzedane Zobacz
A.III.38 34,33 m² 3 1 - zł sprzedane Zobacz
A.III.39 41,27 m² 3 2 - zł sprzedane Zobacz
A.IV.40 46,37 m² 4 2 - zł sprzedane Zobacz
A.IV.41 45,35 m² 4 2 - zł sprzedane Zobacz
A.IV.42 104,52 m² 4 4 - zł sprzedane Zobacz
A.IV.43 82,80 m² 4 3 – zł sprzedane Zobacz
A.IV.44 63,01 m² 4 2 – zł sprzedane Zobacz
A.IV.45 62,84 m² 4 2 - zł sprzedane Zobacz
A.IV.46 65,90 m² 4 2 - zł sprzedane Zobacz
A.IV.47 55,28 m² 4 3 - zł sprzedane Zobacz
A.IV.48 34,59 m² 4 1 - zł sprzedane Zobacz
A.IV.49 33,91 m² 4 1 - zł sprzedane Zobacz
A.IV.50 34,33 m² 4 1 - zł sprzedane Zobacz
A.IV.51 41,29 m² 4 2 - zł sprzedane Zobacz
A.V.52 41,10 m² 5 2 - zł sprzedane Zobacz
A.V.53 40,08 m² 5 2 - zł sprzedane Zobacz
A.V.54 39,29 m² 5 2 - zł sprzedane Zobacz
A.V.55 50,46 m² 5 3 - zł sprzedane Zobacz
A.V.56 44,01 m² 5 2 - zł sprzedane Zobacz
A.V.57 44,87 m² 5 2 – zł sprzedane Zobacz
A.V.58 45,78 m² 5 2 – zł sprzedane Zobacz
A.V.59 41,92 m² 5 2 – zł sprzedane Zobacz
A.V.60 31,19 m² 5 1 sprzedane Zobacz
A.V.61 29,49 m² 5 1 - zł sprzedane Zobacz
A.V.62 29,88 m² 5 1 - zł sprzedane Zobacz
A.V.63 35,34 m² 5 2 – zł sprzedane Zobacz
B.I.3 47,09 m² 1 2 - zł sprzedane Zobacz
B.I.4 84,15 m² 1 4 - zł sprzedane Zobacz
B.II.5 47,09 m² 2 2 - zł sprzedane Zobacz
B.II.6 84,15 m² 2 4 - zł sprzedane Zobacz
B.III.7 47,09 m² 3 2 - zł sprzedane Zobacz
B.III.8 84,15 m² 3 4 - zł sprzedane Zobacz
B.IV.10 84,15 m² 4 4 - zł sprzedane Zobacz
B.IV.9 47,09 m² 4 2 - zł sprzedane Zobacz
B.P.1 28,62 m² parter 1 - zł sprzedane Zobacz
B.P.2 84,15 m² parter 4 - zł sprzedane Zobacz
B.V.11 47,06 m² 5 2 - zł sprzedane Zobacz
B.V.12 84,15 m² 5 4 - zł sprzedane Zobacz